laser:fiber:рецепт:nfa_on_anodized_aluminium
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| laser:fiber:рецепт:nfa_on_anodized_aluminium [2026/09/08 09:35] – created ngeht | laser:fiber:рецепт:nfa_on_anodized_aluminium [2026/09/09 06:57] (current) – ngeht | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== NFA engraving On Anodized Aluminum | + | ====== NFA Engraving (150mm lens) ======= |
| ===== Machine ====== | ===== Machine ====== | ||
| * 60W MOPA JP7 | * 60W MOPA JP7 | ||
| * 150x150 lens | * 150x150 lens | ||
| + | * Material: Anodized Aluminum | ||
| === Shape/Text === | === Shape/Text === | ||
| - | * Speed: 300-500mm/s | + | * Speed: 300-**500**mm/s |
| - | * Freq: 20-30kHz | + | * Freq: 20-**30**kHz |
| - | * Power: 90%-100% | + | * Power: |
| * Pulse: 200ns | * Pulse: 200ns | ||
| * Passes: 10 | * Passes: 10 | ||
laser/fiber/рецепт/nfa_on_anodized_aluminium.1788874544.txt.gz · Last modified: by ngeht
