рецепты:пицца_на_кефире
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| рецепты:пицца_на_кефире [2025/11/09 15:42] – created ngeht | рецепты:пицца_на_кефире [2025/11/09 17:29] (current) – ngeht | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| * Мука 150 гр | * Мука 150 гр | ||
| - | * 2 яйца | + | * 1 яйцо |
| - | * 1.5 стакана (cup) кефира | + | * 1.5 cup кефира |
| * 1 столовая ложка майонеза | * 1 столовая ложка майонеза | ||
| * 1 чайная ложка сахара | * 1 чайная ложка сахара | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
| ==== Начинка ==== | ==== Начинка ==== | ||
| - | * Болонья | + | * Болонья |
| * 1 помидор (желательно heirloom) | * 1 помидор (желательно heirloom) | ||
| * 1.5 столовая ложки майонеза | * 1.5 столовая ложки майонеза | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
| ==== Другое ==== | ==== Другое ==== | ||
| - | * Тертый сыр (1 пакет, ~170гр/ | + | * Тертый сыр (1 пакет, ~170гр/ |
| ===== Приготовление ===== | ===== Приготовление ===== | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
| * Засыпаем сыром | * Засыпаем сыром | ||
| * Ставим в прогретую до 350F/175C духовку | * Ставим в прогретую до 350F/175C духовку | ||
| - | * Печем пока не будет золотистой корочки, | + | * Печем пока не будет золотистой корочки, |
| * Жрем | * Жрем | ||
| ===== Калорийность ===== | ===== Калорийность ===== | ||
| - | * Целая пицца: | + | * Целая пицца: |
| - | * 1/2: 1400 калорий/ | + | * 1/2: 1250 калорий/ |
| - | * 1/6: 476 калорий/ | + | * 1/6: 419 калорий/ |
рецепты/пицца_на_кефире.1762720925.txt.gz · Last modified: by ngeht
